這是長谷工リアルエステート面向台灣的房地產網站。
■更換房主的物件 一年可收租金1,822,620日元(表面利益回收率約5.7%)※收益率是純收益率(1年租金÷購入價格)、 並不包含固定資產稅、管理費等必須繳納的費用。另外、交房之後,並不能保證實際收到同樣租金以及利益收入。 ■現在、正出租給法人用戶■京阪「御殿山」車站 徒歩3分鐘 ■2006年11月建造■可飼養寵物(有一定的條款限制) ■面向南西的太陽光照、通風良好
樓盤概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
價格 | 3190萬日元 | ||||
収益 | 預計利益回收率:5.7% 目前利益回收率:5.7% | ||||
物件種類 | 出售的樓盤 | ||||
交通 | 京阪電気鉄道京阪線「御殿山車站」徒歩3分鐘 | ||||
樓盤所在地 | 大阪府枚方市渚西2丁目1番1 | ||||
土地權 |
所有權 |
||||
借地權 | |||||
地區用途 | 第2種住居地域 | ||||
専有面積 | 73.07㎡ (壁芯) | 房屋外設備 | 陽台面積:13.20㎡ | ||
其他面積 | |||||
格局 | 2LDK+儲藏室 | ||||
総戶数 | 114戸 | 建物構造 | RC | ||
建物樓層數 | 地上11層 | 所在樓層 | 4層 | ||
朝向 | 南西 | 建造時間 | 2006年11月 | ||
施工公司 | 株式会社NIPPOコーポレーション | ||||
管理形式 |
管理会社:株式会社エステム管理サービス
|
||||
管理費 | 11,760日元/月 | 維修公積金 | 6,940日元/月 | ||
其它費用 | |||||
設備等 | 室内洗濯機放置場所 電梯 城市瓦斯 自動上鎖裝置 儲存空間 帶監視器的對講機 宅配送用BOX 系統廚房 温水洗浄便座 公共供水服务 下水道 | ||||
交房 | 可商談 | 現況 | 租賃中 | ||
諮詢編號 | HRA11591 | 交易形式 | 賣主 | ||
停車場 | - | ||||
自行車存放處 | - | 摩托車停車場 | - | ||
備註 | ■更換房主的物件 一年可收租金1,822,620日元(表面利益回收率約5.7%)※收益率是純收益率(1年租金÷購入價格)、 並不包含固定資產稅、管理費等必須繳納的費用。另外、交房之後,並不能保證實際收到同樣租金以及利益收入。 特記事項: 可以飼養寵物,具體規則可商談 | ||||
日語網站網址 | https://www.haseko-chukai.com/detail/HRA11591 | ||||
信息更新日 | 2024年11月21日 | 下次信息更新日 | 2024年12月05日 |
該收益率是房地產購買價格與一年中房地產的預訂租金收入的百分比,是扣除必要稅金和公積金之前的價格。此外,請諒解,不能保證實際獲得預定的租金。