這是長谷工リアルエステート面向台灣的房地產網站。
●長谷工的物業♪●更換屋主的物件♪●表面利益回收率約6.5%●阪神「新在家」車站 徒歩約6分鐘!!!JR「六甲道」車站 徒歩約13分鐘 可以使用兩條路線!!
樓盤概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
價格 | 2580萬日元 | ||||
収益 | 預計利益回收率:6.5% 目前利益回收率:6.5% | ||||
物件種類 | 出售的樓盤 | ||||
交通 | 阪神電鉄本線「新在家車站」徒歩6分鐘 JR東海道本線「六甲道車站」徒歩13分鐘 |
||||
樓盤所在地 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町2丁目4番19 | ||||
土地權 |
所有權 |
||||
借地權 | |||||
地區用途 | 準工業 | ||||
専有面積 | 53.21㎡ (壁芯) | 房屋外設備 | 陽台面積:15.06㎡ | ||
其他面積 | |||||
格局 | 3LDK | ||||
総戶数 | 18戸 | 建物構造 | RC | ||
建物樓層數 | 地上7層 | 所在樓層 | 4層 | ||
朝向 | 南東 | 建造時間 | 1997年3月 | ||
施工公司 | 株式会社フナビキ工務店 | ||||
管理形式 |
管理公司:グローバルコミュニティ株式会社
|
||||
管理費 | 8,890日元/月 | 維修公積金 | 14,370日元/月 | ||
其它費用 | |||||
設備等 | 公共經營的水道 下水道 | ||||
交房 | 可商談 | 現況 | 租賃中 | ||
諮詢編號 | HRA11831 | 交易形式 | 賣主 | ||
停車場 | - | ||||
自行車存放處 | - | 摩托車停車場 | - | ||
備註 | ●長谷工的物業♪●更換屋主的物件♪●表面利益回收率約6.5%●阪神「新在家」車站 徒歩約6分鐘!!JR「六甲道」車站 徒歩約13分鐘 可以使用兩條路線!! 特記事項: - | ||||
日語網站網址 | https://www.haseko-chukai.com/detail/HRA11831 | ||||
信息更新日 | 2024年11月21日 | 下次信息更新日 | 2024年12月05日 |
該收益率是房地產購買價格與一年中房地產的預訂租金收入的百分比,是扣除必要稅金和公積金之前的價格。此外,請諒解,不能保證實際獲得預定的租金。