這是長谷工リアルエステート面向台灣的房地產網站。
阪急「南千里」車站徒歩9分! 是最頂層8層! 陽台面南(南側是佐竹公園),採光・通風・眺望均良好! ☆2019年12月完成了內裝修☆ ◆LDK:系統廚房 、更換了地板 ◆日式房間:榻榻米都全新更換◇西式房間:更換為地板 ◆浴室:新換了整體浴室◆衛生間:新換了馬桶座・水箱・沖水馬桶、更換了軟地板、安裝了筒燈 ◆洗臉處:新換了洗臉化妝台,更換了軟地板,安裝了筒燈 ◆走廊:安裝了筒燈、更換了地板 ◆所有房間:更換了壁紙(牆壁・天花板)、完成了室內清潔等
樓盤概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|
價格 | 1,950萬日元 | ||||
物件種類 | 出售的樓盤 | ||||
交通 | 阪急電鉄千里線「南千里車站」徒歩9分 | ||||
樓盤所在地 | 大阪府吹田市佐竹台2丁目5番13 | ||||
土地權 |
所有權 |
||||
借地權 | |||||
地區用途 | 近隣商業 | ||||
専有面積 | 71.95㎡ (壁芯) | 房屋外設備 | 陽台面積:12.04㎡ | ||
其他面積 | |||||
格局 | 3LDK | ||||
総戶数 | 18戸 | 建物構造 | SRC | ||
建物層数 | 地上8層建築 | 所在樓層 | 8層 | ||
朝向 | 南 | 築年月 | 1986年10月 | ||
施工公司 | 株式会社浅川組 | ||||
管理形式 |
管理公司:グローバルコミュニティ(株)
|
||||
管理費 | 13,200日元/月 | 維修公積金 | 12,600日元/月 | ||
其它費用 | |||||
設備等 | 洗衣機室內放置場所 電梯 天然瓦斯 櫃台式廚房 系統廚房 温水洗浄馬桶座 壁櫥 公共用水 下水道 B/T獨立 淋浴 帶有瓦斯爐灶 三個爐灶眼 地板 | ||||
交房 | 商談 | 現況 | 空房 | ||
諮詢編號 | HRA20985 | 交易形式 | 賣主 | ||
停車場 | - | ||||
自行車存放處 | - | 摩托車停車場 | - | ||
備註 | 阪急「南千里」車站徒歩9分! 是最頂層8層! 陽台面南(南側是佐竹公園),採光・通風・眺望均良好! ☆2019年12月完成了內裝修☆ ◆LDK:系統廚房 、更換了地板 ◆日式房間:榻榻米全新更換◇西式房間:更換為地板 ◆浴室:新換了整體浴室◆衛生間:新換了馬桶座・水箱・沖水馬桶、更換了軟地板、安裝了筒燈 ◆洗臉處:新換了洗臉化妝台,更換了軟地板,安裝了筒燈 ◆走廊:安裝了筒燈、更換了地板 ◆所有房間:更換了壁紙(牆壁・天花板)、完成了室內清潔等 特記事項: 管理人日勤 最頂層 | ||||
日語網站網址 | https://www.haseko-chukai.com/detail/HRA20985/ | ||||
信息更新日 | 2025年01月02日 | 下次信息更新日 | 2025年01月16日 |
該收益率是房地產購買價格與一年中房地產的預訂租金收入的百分比,是扣除必要稅金和公積金之前的價格。此外,請諒解,不能保證實際獲得預定的租金。